Jadwal Hujan Meteor 2021

Kalender di bawah ini menunjukkan 11 Hujan Meteor yang terjadi setiap tahun.

Kalender di bawah ini menunjukkan 11 Hujan Meteor yang terjadi setiap tahun. Faktor yang menentukan dalam menonton Hujan Meteor ini adalah cuaca dan kecerahan Bulan. Kita semua menyukai Bulan purnama tapi hal itu dapat mengganggu kita saat melihat hujan meteor yang indah. Waktu terbaik untuk melihat hujan meteor adalah saat bulan dekat dengan bulan baru dengan kecerahan rendah.

Major Meteor Showers in 2021
Shower Radiant and direction Morning of maximum Best hourly rate Parent
Lyrid 18:04 +34° Apr. 21-22 18 C/1861 G1 (Thatcher)
eta Aquariids 22:32 -1° May 4-5 40 1P/Halley
Southern delta Aquariids 22:40 -16.4 Jul 28-29 16 96P/Machholz?
alpha Capricornids 20:28 -10.2° Jul 28-29 5 169P/NEAT
Perseids 03:12 +57.6° Aug 11-12 100 109P/Swift-Tuttle
Orionid 06:20 +15.5° Oct 20-21 20 1P/Halley
Southern Taurids 03:12 +12.8° Nov 2-3 5 2P/Encke
Northern Taurids 03:52 +22.7° Nov 11-12 5 2P/Encke
Leonids 10:08 +21.6° Nov 16-17 15 55P/Tempel-Tuttle
Geminids 07:28 +32.2° Dec 13-14 150 3200 Phaethon (asteroid)
Ursids 14:28 +74.8° Dec 21-22 10 8P/Tuttle

Source references: AMSMETEORS.ORG

Popular Posts